<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>delarozière + woodstacker &#187; Press Review / Revue de Presse</title>
	<atom:link href="http://www.woodstacker.net/archives/category/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woodstacker.net</link>
	<description>alter architectures</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2008-30/06 &#8211; La poubelle et l&#8217;architecte…</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/83</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Découvert avec surprise au hasard d&#8217;une libraire qu&#8217;une photo de notre travail (prise en 2005) venait d&#8217;être publiée dans un ouvrage traitant d&#8217;architecture et de recyclage. Livre hautement recommandable donc, puisque son auteur y démontre qu&#8217;il connaît également bien l&#8217;art du recyclage… de contenu d&#8217;exposition! Fort heureusement l&#8217;auteur s&#8217;est honnêtement documenté, comme le montre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a rel="lightbox" title="Woodstack  - Bruxelles - in La poubelle et l'architecte, 2008, p. 130" href="http://www.smugmug.com/photos/352707956_pnykN-M.jpg"><img alt="Woodstack  - Bruxelles - in La poubelle et l'architecte, 2008, p. 130" src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/352707956_pnykN-S.jpg" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Woodstack  - Bruxelles - in La poubelle et l&#39;architecte, 2008, p. 130</p></div>
<p>Découvert avec surprise au hasard d&#8217;une libraire qu&#8217;une photo de notre travail (prise en 2005) venait d&#8217;être publiée dans un ouvrage traitant d&#8217;architecture et de recyclage. Livre hautement recommandable donc, puisque  son auteur y démontre qu&#8217;il connaît également bien l&#8217;art du recyclage… de contenu d&#8217;exposition!</p>
<p>Fort heureusement l&#8217;auteur s&#8217;est honnêtement documenté, comme le montre la <a href="#01">légende de la photo</a> (en fin d&#8217;ouvrage). Merci donc à l&#8217;auteur pour cette mention honorifique… mais, pour son prochain ouvrage, qu&#8217;il n&#8217;hésite surtout pas à <a href="/contact">nous contacter</a> pour plus amples  renseignements (et plus actuels surtout!).</p>
<blockquote id="01"><p>Woodstack: empilement de planches formant une coupole (exposition &#8220;Alter Architecture&#8221;, CIVA, Bruxelles, 2006). Procédé reposant sur la forme logarithmique mise au point par Olivier Delarozière et Ursula Gleeson pour récupérer des déchets de bois. Cf. Maurice Culot et Anne-Marie Pirlot (dir.), Architectures autrement &#8211; Habiter le monde, 2006.</p></blockquote>
<p><cite>in Jean-Marc Huygen, <a href="http://astore.amazon.fr/woodstacker-21/detail/2742775463">La poubelle et l&#8217;architecte, vers le réemploi des matériaux</a>, L&#8217;impensé, Actes Sud, 2008.</cite></p>
<p><a href="http://astore.amazon.fr/woodstacker-21/detail/2742775463" title="View product details at Amazon"><strong>Prix Amazon :</strong> 34,20€ (Livraison gratuite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-05/04 &#8211; À Vivre &#8211; &#8220;Folie dernière génération&#8221;</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/65</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[À vivre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Paru dans le Hors Série &#8211; avril 2008 &#8211; d&#8217;Architectures À Vivre &#8220;Créer un jardin contemporain&#8221;, un encadré sur notre travail. « Cette découverte va nous donner du fil à retordre et du bois à empiler pour quelques belles années… », commente joyeusement Olivier Delarozière, l’inventeur de la méthode Woodstacker. La coupole résulte effectivement d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a rel="lightbox" title="Woodstack - Morvan - Printemps 2007" href="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/275389238_wurar-M-1.jpg"><img src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/275389238_wurar-S-1.jpg" alt="Woodstack - Morvan - Printemps 2007" width="400" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Woodstack - Morvan - Printemps 2007</p></div>
<p>Paru dans le Hors Série &#8211; avril 2008 &#8211; d&#8217;<a title="Architectures à Vivre" href="http://www.avivre.net/" target="_blank">Architectures À Vivre</a> &#8220;Créer un jardin contemporain&#8221;, un encadré sur notre travail.</p>
<blockquote><p>« Cette découverte va nous donner du fil à retordre et du bois à empiler pour quelques belles années… », commente joyeusement Olivier Delarozière, l’inventeur de la méthode Woodstacker. La coupole résulte effectivement d’un empilement à sec de 1464 pièces de bois brutes de scierie. Derrière une mise en œuvre simple d’apparence se cache pourtant un processus assez complexe : un algorithme précis définit la forme de la structure et modèle son galbe en fonction du lieu occupé. Détournement grandeur nature de nos jeux d’enfance, le projet conjugue de manière très astucieuse esprit d’économie, poésie de la hutte primitive, folie de jardin, calcul intégral et bientôt expérimentations sonores.</p></blockquote>
<p><cite>Folie dernière génération, <a title="Architectures à Vivre" href="http://www.avivre.net/">Architectures à Vivre</a>, hors série 04/08, Paris, Avril 2008, pp 98-99.</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007-01/04 &#8211; Superuse: constructing new architecture by shortcutting material flows</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/63</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/63</guid>
		<description><![CDATA[SUPERUSE: constructing new architecture by shortcutting material flows, Ed van Hinte, Jan Jongert, Césare Peeren, 144 pp, ISBN 978 90 6450 592 8, 010 Publishers, Rotterdam 2007, page 32 et page 40 Découvert par hasard que notre travail est publié dans ce livre. Malheureusement nous n&#8217;avons pas été contacté pour cette publication et n&#8217;avons pu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a rel="lightbox" title="Superuse" href="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/2008/02/2007_superuse.gif"><img src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/2008/02/2007_superuse.thumbnail.gif" alt="Superuse" /></a> <a href="http://www.010publishers.nl/catalogue/book.php?id=592#">SUPERUSE</a>: constructing new architecture by shortcutting material flows, Ed van Hinte, Jan Jongert, Césare Peeren, 144 pp, ISBN 978 90 6450 592 8, 010 Publishers, Rotterdam 2007, <a href="http://books.google.com/books?id=QnI1m8-Mku4C&amp;pg=PA32&amp;vq=delarozi%C3%A8re&amp;dq=delarozi%C3%A8re+olivier&amp;hl=fr&amp;source=gbs_search_s&amp;sig=OPu3CFXRwpEG1_NDFDo1Q1HPvIo">page 32</a><a href="http://books.google.com/books?id=QnI1m8-Mku4C&amp;pg=PA32&amp;vq=delarozi%C3%A8re&amp;dq=delarozi%C3%A8re+olivier&amp;hl=fr&amp;source=gbs_search_s&amp;sig=OPu3CFXRwpEG1_NDFDo1Q1HPvIo"></a> et <a href="http://books.google.com/books?id=QnI1m8-Mku4C&amp;pg=PA40&amp;vq=stacking&amp;dq=delarozi%C3%A8re+olivier&amp;hl=fr&amp;source=gbs_search_s&amp;sig=Ipwu-maoe7HzVhAaTdLipfhQtwo">page 40</a></p></blockquote>
<p>Découvert par hasard que notre travail est publié dans ce livre. Malheureusement nous n&#8217;avons pas été contacté pour cette publication et n&#8217;avons pu en corriger le texte et préciser les crédits photographiques. Espérons qu&#8217;à l&#8217;avenir les auteurs et éditeurs qui s&#8217;intéressent à notre travail prendrons le temps de nous <a href="/contact">contacter</a>.</p>
<p><a href="http://astore.amazon.fr/woodstacker-21/detail/9064505926" title="View product details at Amazon"><strong>Prix Amazon :</strong> 48,70€ (Livraison gratuite)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007-26/05 &#8211; Site Fondation EDF &#8211; Delarozière + Woodstacker 2004</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/57</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards / Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation EDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/57</guid>
		<description><![CDATA[Le voyage en Serbie d&#8217;Olivier Delarozière lui a permis de confronter sa proposition architecturale à l&#8217;archétype de la &#8220;maison forestière&#8221;. Olivier Delarozière + Woodstacker, Chutes de Bois, Manifestes de bois posé, Fondation EDF La Fondation EDF a attribué en 2004 cinq bourses d’étude à des architectes diplômés depuis moins de cinq ans pour un séjour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Le voyage en Serbie d&#8217;Olivier Delarozière lui a permis de confronter sa proposition architecturale à l&#8217;archétype de la &#8220;maison forestière&#8221;.</p></blockquote>
<p><cite><a title="EDF - Delarozière + Woodstacker" href="http://www.edf.com/html/jeunes_architectes/2008/2004_woodstacker.html">Olivier Delarozière + Woodstacker, Chutes de Bois, Manifestes de bois posé, Fondation EDF</a></cite></p>
<p><a class="noicon" title="EDF - Delarozière + Woodstacker" href="http://www.edf.com/html/jeunes_architectes/2008/2004_woodstacker.html"><img title="Fondation EDF - Delarozière + Woodstacker" src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/2007/05/ill_2004-04.jpg" border="0" alt="Fondation EDF - Delarozière + Woodstacker" align="left" /></a>La Fondation EDF a attribué en 2004 cinq bourses d’étude à des architectes diplômés depuis moins de cinq ans pour un séjour à l’étranger en milieu professionnel ou universitaire, pour un projet architectural utilisant les matériaux naturels (bois, terre…). Voir la <a href="http://www.edf.com/html/jeunes_architectes/2008/2004_woodstacker.html">Présentation 2006</a> et <a href="http://www.edf.com/html/fondation/bourses_archi/pop_2004.html">Présentation 2008</a> du travail des lauréats sur le site de la Fondation EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007-02/04 &#8211; EgoDesign.ca &#8211; Alter Architecture</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/49</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation pour l'Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[La production de chutes de bois est indissolublement liée à toute activité de sciage. […] Pourquoi alors, ne pas les utiliser pour des constructions ? Lorsqu’elles se présentent sous forme de plaquettes, bien calibrées et solides, elles s’apparentent à des briques dont l’empilement permet de réaliser des murs très stables et des coupoles en encorbellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La production de chutes de bois est indissolublement liée à toute activité de sciage. […] Pourquoi alors, ne pas les utiliser pour des constructions ? Lorsqu’elles se présentent sous forme de plaquettes, bien calibrées et solides, elles s’apparentent à des briques dont l’empilement permet de réaliser des murs très stables et des coupoles en encorbellement obtenues grâce à l’outil informatique.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.egodesign.ca/fr/article.php?article_id=83&amp;page=6">http://www.egodesign.ca/fr/article.php?article_id=83&amp;page=6</a></cite></p>
<p><a rel="lightbox" class="noicon" title="Woodstacker - L'Art du Jardin - 06/2002 Photo: © Illés Sarkantyu" href="http://www.smugmug.com/photos/144640451-S.jpg"><img title="Woodstacker - L'Art du Jardin - 06/2002" src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/144640451-Ti.jpg" alt="Woodstacker - L'Art du Jardin - 06/2002" width="100" height="74" /></a></p>
<p>Le premier magazine Web canadien dédié au design global diffuse un <a href="http://www.egodesign.ca/fr/article.php?article_id=83&amp;page=6">communiqué de presse</a> (malheureusement incomplet) sur les constructions de Woodstacker (Olivier Delarozière + Ursula Gleeson) présentées à Bruxelles du 23 octobre 2005 au 26 mars 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006-26/10 &#8211; Archistorm #22 &#8211; Isabelle de Maison Rouge</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/42</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Archistorm]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle de Maison Rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[Paru dans le numéro 22 d&#8217;Archistorm un article de Isabelle de Maison Rouge sur notre travail. Est-il architecte, ingénieur ou artiste plasticien ? Olivier Delarozière se définirait bien comme les trois, avec un petit penchant pour le dernier… Il construit en effet, mais ce ne sont ni vraiment des habitations, ni non plus des espaces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="noicon" title="Olivier Delarozière + Woodstacker - Archistorm #22 - Isabelle de Maison Rouge" href="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/144777725-L.jpg"><img id="image43" title="Archistorm #22 - Isabelle de Maison Rouge / Woodstacker" src="http://www.woodstacker.net/wp-content/uploads/smugmug.com/photos/144777725-L.jpg" border="1" alt="Archistorm #22 - Isabelle de Maison Rouge / Woodstacker" width="400" height="267" /></a><br />
Paru dans le numéro 22 d&#8217;<a title="Archistorm - l'architecture, l'art… de A à Z" href="http://www.archistorm.com/main.htm" target="_blank">Archistorm</a> un article de Isabelle de Maison Rouge sur notre travail.</p>
<blockquote><p>Est-il architecte, ingénieur ou artiste plasticien ? Olivier Delarozière se définirait bien comme les trois, avec un petit penchant pour le dernier… Il construit en effet, mais ce ne sont ni vraiment des habitations, ni non plus des espaces industriels ou autre. Il réalise des installations faites de courtes planches de bois qu’il aménage comme des structures, proches de l’architecture vernaculaire.</p></blockquote>
<p><cite>Isabelle de Maison Rouge, &#8220;Olivier Delarozière + Woodstacker&#8221;, <a href="http://www.archistorm.com/22.htm">Archistorm #22</a>, Paris, Novembre Décembre 2006, pp 52-53.</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006-20/10 &#8211; Le Bien Public &#8211; Élisabeth Berthier</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/44</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Parc du Morvan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[Originaire du Châtillonnais, Olivier Delarozière est physicien, architecte et ingénieur. Il s’est installé près de Romanet par coup de cœur et a une passion, le patrimoine rural. C’est dans cet écrin de verdure au bord de la rivière qu’Olivier Delarozière construit des Woodstacks. Il empile de courts morceaux de bois à sec sans clous, ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Originaire du Châtillonnais, Olivier Delarozière est physicien, architecte et ingénieur. Il s’est installé près de Romanet par coup de cœur et a une passion, le patrimoine rural. C’est dans cet écrin de verdure au bord de la rivière qu’Olivier Delarozière construit des Woodstacks. Il empile de courts morceaux de bois à sec sans clous, ni colle, ni fixations d’aucune sorte (woodstacking) et réalise ainsi des structures mathématiques aux dimensions d’habitation par le biais des techniques d’empilement de pierres sèches.</p></blockquote>
<p><cite>Élisabeth Berthier, “Olivier Delarozière, architecte et artiste constructeur&#8221;, Le Bien-Public, Beaune, 20 0ctobre 2006.</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005-25/10 &#8211; La Libre Belgique &#8211; Guy Duplat</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/28</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation pour l'Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la remise du prix d&#8217;architecture Philippe Rothier à Emir Kusturica, Guy Duplat écrit dans la La Libre Belgique sous le titre L&#8217;alterarchitecture, bambous et sable Autre exemple: les constructions en chutes de bois. Les scieries laissent toujours des bouts de bois. Deux architectes, Olivier Delarozière et Ursula Gleeson, utilisent des chutes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de la remise du prix d&#8217;architecture Philippe Rothier à Emir Kusturica, Guy Duplat écrit dans la <em>La Libre Belgique</em> sous le titre <a href="http://www.lalibre.be/article.phtml?id=5&amp;subid=106&amp;art_id=247241" target="_blank">L&#8217;alterarchitecture, bambous et sable</a></p>
<blockquote><p>Autre exemple: les constructions en chutes de bois. Les scieries laissent toujours des bouts de bois. Deux architectes, Olivier Delarozière et Ursula Gleeson, utilisent des chutes en chêne pour faire des huttes/maisons en empilant ces planchettes comme des briques selon une logique étudiée par ordinateur. Ces maisons tiennent sous leur propre poids et sont très belles. Ils pensent à les recouvrir de toiles. Une maison a été construite dans le musée.</p></blockquote>
<p><cite>Guy Duplat, <a href="http://www.lalibre.be/article.phtml?id=5&amp;subid=106&amp;art_id=247241" target="_blank">L&#8217;alterarchitecture, bambous et sable</a>, <em>La Libre Belgique</em>, Bruxelles, 25/10/2005</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005-23/10 &#8211; Woodstacker in Alter Architecture</title>
		<link>http://www.woodstacker.net/archives/30</link>
		<comments>http://www.woodstacker.net/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>woodstacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Review / Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation pour l'Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woodstacker.net/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;On the occasion of the awarding of the Philippe Rothier European Prize for Architecture, the Fondation pour l&#8217;Architecture is organising a major exhibition devoted to &#8220;alter architecture&#8221; around the world.&#8221; Wood hand cuts constructions by Olivier Delarozière (photo) Home page of the exhibition &#8220;A l&#8217;occasion de la remise du Prix Européen d&#8217;Architecture Philippe Rotthier, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;On the occasion of the awarding of the Philippe Rothier European Prize for Architecture, the Fondation pour l&#8217;Architecture is organising a major exhibition devoted to &#8220;alter architecture&#8221; around the world.&#8221;</em><span id="more-30"></span></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.fondationpourlarchitecture.be/docs/images/alter_delaroziere_800.jpg">Wood hand cuts constructions by Olivier Delarozière (photo)</a></p>
<p><a href="http://www.fondationpourlarchitecture.be/en/xpo/xpo_alter.html">Home page of the exhibition<br />
</a></p>
<p><em>&#8220;<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A              l&#8217;occasion de la remise du Prix Européen d&#8217;Architecture Philippe              Rotthier, la Fondation pour l&#8217;Architecture organise une grande exposition              consacrée à &#8221; l&#8217;alter architecture &#8221; à              travers le monde.&#8221;</font></em></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.fondationpourlarchitecture.be/docs/images/alter_delaroziere_800.jpg">Les constructions en chutes de bois de Olivier Delarozière (photo)</a></p>
<p><a href="http://www.fondationpourlarchitecture.be/xpo/xpo_alter.html">Page de présentation de l&#8217;exposition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woodstacker.net/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

